12 | 12:29 am | Dzisiaj | 12:29 am | 12 |
17 | 3 | Lipiec | 17 | 24 |
33 | Mar , 16 | 2025 | Kwi , 3 | 35 |
74.2° | 12:05 am | Dzisiaj | 3:08 am | 67.0° |
158.0° | 1 | Lipiec | 22 | 50.7° |
158.0° | Lip , 1 | 2025 | Mar , 12 | 0.0° |
No valid data-file found
2 | 4 |
Wiatr | Porywy |
79° E |
✓ WU-api - Acurite Atlas 7-in-1 - Weather Station N2UGS Williamsville, NY USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |