6 | 12:08 pm | Vandaag | 3:23 pm | 7 |
27 | 6 | Maart | 6 | 27 |
30 | Jan , 27 | 2025 | Jan , 27 | 32 |
79.8° | 3:56 pm | Vandaag | 7:17 am | 25.3° |
79.8° | 14 | Maart | 12 | -40.0° |
79.8° | Mrt , 14 | 2025 | Mrt , 12 | -40.0° |
1 | 2 |
Wind | Vlaag |
47° NO |
✓ WU-api - Acurite Atlas 7-in-1 - Weather Station N2UGS Williamsville, NY USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |