4 | 11:29 am | Oggi | 11:14 am | 5 |
8 | 4 | Giugno | 10 | 10 |
15 | Mar , 16 | 2025 | Apr , 3 | 16 |
29.8° | 1:29 pm | Oggi | 12:38 am | 15.1° |
32.4° | 4 | Giugno | 2 | 5.2° |
32.9° | Mag , 12 | 2025 | Mar , 12 | -40.0° |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
296° ONO |
✓ WU-api - Acurite Atlas 7-in-1 - Weather Station N2UGS Williamsville, NY USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |