14 | 12:41 pm | Aujourd'hui | 2:44 pm | 16 |
14 | 1 | Août | 1 | 16 |
33 | Mar , 16 | 2025 | Avr , 3 | 35 |
27.9° | 4:38 pm | Aujourd'hui | 6:08 am | 9.4° |
27.9° | 1 | Août | 1 | 9.4° |
70.0° | Jul , 1 | 2025 | Mar , 12 | -17.8° |
No valid data-file found
3 | 4 |
Vent | Rafale |
7° N |
✓ WU-api - Acurite Atlas 7-in-1 - Weather Station N2UGS Williamsville, NY USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |