0 | 12:05 am | σήμερα | 12:05 am | 0 |
23 | 1 | Αύγουστος | 1 | 26 |
53 | Μάρ, 16 | 2025 | Απρ, 3 | 56 |
12.3° | 12:05 am | σήμερα | 3:53 am | 10.3° |
27.9° | 1 | Αύγουστος | 1 | 9.4° |
70.0° | Ιούλ, 1 | 2025 | Μάρ, 12 | -17.8° |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
14° VVA |
✓ WU-api - Acurite Atlas 7-in-1 - Weather Station N2UGS Williamsville, NY USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |