0 | 7:00 pm | σήμερα | 7:00 pm | 0 |
44 | 6 | Μάρτιος | 6 | 44 |
48 | Ιάν, 27 | 2025 | Ιάν, 27 | 52 |
-17.8° | 7:00 pm | σήμερα | 7:00 pm | -17.8° |
26.6° | 14 | Μάρτιος | 12 | -40.0° |
26.6° | Μάρ, 14 | 2025 | Μάρ, 12 | -40.0° |
3 | 6 |
Ανεμος | Ριπή |
249° DND |
✓ WU-api - Acurite Atlas 7-in-1 - Weather Station N2UGS Williamsville, NY USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |