3 | 12:08 pm | Avui | 12:08 pm | 3 |
12 | 6 | Març | 6 | 12 |
13 | Gen, 27 | 2025 | Gen, 27 | 14 |
19.8° | 12:35 pm | Avui | 7:17 am | -3.7° |
19.8° | 14 | Març | 12 | -40.0° |
19.8° | Mar , 14 | 2025 | Mar , 12 | -40.0° |
2 | 2 |
Vent | Ràfega |
209° SSO |
✓ WU-api - Acurite Atlas 7-in-1 - Weather Station N2UGS Williamsville, NY USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |