5 | 12:47 am | Avui | 12:50 am | 6 |
12 | 6 | Març | 6 | 12 |
13 | Gen, 27 | 2025 | Gen, 27 | 14 |
15.5° | 12:26 am | Avui | 12:08 am | 15.3° |
26.6° | 14 | Març | 12 | -40.0° |
26.6° | Mar , 14 | 2025 | Mar , 12 | -40.0° |
2 | 4 |
Vent | Ràfega |
243° OSO |
✓ WU-api - Acurite Atlas 7-in-1 - Weather Station N2UGS Williamsville, NY USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |