6 | 12:41 pm | Avui | 2:44 pm | 7 |
6 | 1 | Agost | 1 | 7 |
15 | Mar , 16 | 2025 | Abr , 3 | 16 |
27.9° | 4:38 pm | Avui | 6:08 am | 9.4° |
27.9° | 1 | Agost | 1 | 9.4° |
70.0° | Jul , 1 | 2025 | Mar , 12 | -17.8° |
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
7° N |
✓ WU-api - Acurite Atlas 7-in-1 - Weather Station N2UGS Williamsville, NY USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |