1 | 8:56 am | Avui | 9:26 am | 2 |
8 | 4 | juny | 10 | 10 |
15 | Mar , 16 | 2025 | Abr , 3 | 16 |
23.3° | 10:53 am | Avui | 5:35 am | 12.2° |
32.4° | 4 | juny | 2 | 5.2° |
32.9° | Maig , 12 | 2025 | Mar , 12 | -40.0° |
0 | 1 |
Vent | Ràfega |
43° NE |
✓ WU-api - Acurite Atlas 7-in-1 - Weather Station N2UGS Williamsville, NY USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |